電 話:0755-84172020
傳 真:0755-84172021
網(wǎng) 址:hblzlake.cn
地 址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道木棉灣社區(qū)育苗路6號木棉灣金谷園420
(一)行業(yè)背景:
《周界三維可視化綜合安全管理系統(tǒng)》,該系統(tǒng)是以高精度三維地形影響數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),依托三維影像指揮系統(tǒng),結(jié)合任務(wù)區(qū)域、目標(biāo)單位精細(xì)建模,與哨兵巡邏互補(bǔ),與現(xiàn)有周界安保方案互補(bǔ),人防與技防相結(jié)合,通過雷達(dá)預(yù)警機(jī)實現(xiàn)入侵報警,形成一個長100米、寬2米、高2.5米的立體防護(hù)體,24小時不間斷設(shè)防震懾,降低了脫逃風(fēng)險,排除了安全隱患,并通過三維可視化巡視進(jìn)行人工和自動巡航,加強(qiáng)和完善了現(xiàn)有外圍屏障體系的存在的不足,在科技強(qiáng)勤、智慧磐石實踐中取得了良好的示范效果。
(一)主要特點:
1、雷達(dá)預(yù)警降低誤報
采用DS3000雷達(dá)預(yù)警機(jī),大幅降低誤報
2、濃霧天氣安全有效
大霧天氣能見度只有幾米,所有的視頻、人眼都失效,該系統(tǒng)能正常探測
3、模擬演習(xí)
可自定義消防火災(zāi)模擬演習(xí)、逃犯越獄模擬演習(xí)等實戰(zhàn)模塊
4、三維可視執(zhí)勤巡檢
高精度三維實景可視化自動巡檢,所見既所得
5、地圖漫游
可以實現(xiàn)在監(jiān)管場所場景中任意上升、下降、仰視、俯視、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)、鼠標(biāo)雙擊定位等操作。功能全面,操作便捷,方便用戶全方位觀看監(jiān)管場所整體情況。
6、施工快速三周交付
一體化快速安裝,施工簡單三周交付
(三)主要功能:
(四)系統(tǒng)圖:
編號 | 功能 | 詳細(xì)描述 |
---|---|---|
1 | 場景漫游 | 支持鼠標(biāo)和鍵盤漫游,可以實現(xiàn)在場景中任意上升、下降、仰視、俯視、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)、鼠標(biāo)雙擊定位等操作。 |
2 | 場景視角 | 用戶可保存感興趣的視角并截取當(dāng)前視角為視點縮略圖,點擊縮略圖可快速定位到該場景。支持視點分組 |
3 | 模型透視 | 快速隱藏/顯示模型,例如:隱藏樓頂模型,直觀看到樓內(nèi)結(jié)構(gòu);“抽屜式”透視,可以將建筑某一層樓像抽屜那樣抽出 |
4 | 自動巡航 | 三維電子地圖可按用戶設(shè)置的路線自動導(dǎo)航瀏覽,在瀏覽的過程中,每到一個關(guān)鍵點,可聯(lián)動視頻畫面 |
5 | 資源管理 | 提供各類資源模型,可配置在三維場景中任意位置。例如:攝像機(jī)、對講終端、紅外報警、雷達(dá)報警、門禁讀頭、定位基站、消防栓、井蓋、車輛、人物模型等。 |
6 | 標(biāo)簽展示 | 1、所有的資源模型可以用圖片標(biāo)簽標(biāo)注,在距離場景很遠(yuǎn)的位置,也可以看到標(biāo)簽,知道資源的分布; 2、可以增刪改文字/圖片標(biāo)簽,便于快速找到某個場景; 3、資源標(biāo)簽可分類隱藏/顯示 |
7 | 動作演示 | 可將一系列的步驟(如跳轉(zhuǎn)至觀察點、隱藏/顯示建筑、隱藏/顯示信息點、隱藏/顯示標(biāo)簽、骨骼動畫、火粒子、水粒子等)設(shè)置為一個動作,系統(tǒng)可以自動按設(shè)置好的步驟順序執(zhí)行,實現(xiàn)演示的效果。 |
8 | 視頻監(jiān)控 | 集成視頻監(jiān)控系統(tǒng),在三維中可以在任意位置配置攝像機(jī)模型,點擊模型可以看到實時視頻畫面 |
9 | 報警聯(lián)動 | 集成周界雷達(dá)報警系統(tǒng),在發(fā)生報警時,三維場景跳轉(zhuǎn)至報警點所在位置,防區(qū)由綠色變?yōu)榧t色,閃爍提醒,同時彈出附近視頻畫面 |
10 | 布撤防設(shè)置 | 單個設(shè)備布撤防設(shè)置:點某個防區(qū)模型,彈出控制按鈕按鈕 多個設(shè)備布撤防設(shè)置:在“應(yīng)用”中,提供防區(qū)列表,可對防區(qū)進(jìn)行分組,對組進(jìn)行布防撤防 |
普泰克智能科技有限公司